Utente | Tempo |
---|---|
1 Wuppi | 00:00:25 |
2 Wuppi | 00:00:26 |
3 Wuppi | 00:00:26 |
4 Wuppi | 00:00:27 |
5 Wuppi | 00:00:27 |
6 Wuppi | 00:00:27 |
7 Wuppi | 00:00:27 |
8 Wuppi | 00:00:28 |
9 Wuppi | 00:00:28 |
10 Wuppi | 00:00:28 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Wuppi | 00:00:36 |
2 Olga | 00:00:37 |
3 Olga | 00:00:37 |
4 Olga | 00:00:37 |
5 Wuppi | 00:00:38 |
6 Olga | 00:00:38 |
7 Olga | 00:00:39 |
8 Olga | 00:00:39 |
9 Olga | 00:00:39 |
10 Olga | 00:00:39 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Susanne 5 | 00:02:12 |
2 Andi | 00:02:42 |
3 Olga | 00:02:50 |
4 Olga | 00:02:51 |
5 Olga | 00:02:55 |
6 Olga | 00:02:55 |
7 birdie | 00:02:55 |
8 Olga | 00:02:58 |
9 Olga | 00:02:59 |
10 Tatjana Wegner | 00:02:59 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 noffy | 00:02:30 |
2 Olga | 00:02:30 |
3 Olga | 00:02:30 |
4 noffy | 00:02:31 |
5 noffy | 00:02:31 |
6 NOFFY | 00:02:32 |
7 noffy | 00:02:36 |
8 Olga | 00:02:36 |
9 noffy | 00:02:38 |
10 noffy | 00:02:39 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 sk | 00:02:48 |
2 karsten010 | 00:05:25 |
3 Falke | 00:05:42 |
4 karsten010 | 00:06:21 |
5 pg | 00:06:53 |
6 pg | 00:06:55 |
7 pg | 00:07:05 |
8 pg | 00:07:05 |
9 pg | 00:07:10 |
10 PG | 00:07:14 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Olga | 00:02:32 |
2 Olga | 00:02:36 |
3 Olga | 00:02:44 |
4 Olga | 00:02:45 |
5 Olga | 00:02:47 |
6 Olga | 00:02:54 |
7 Olga | 00:02:57 |
8 Andi | 00:03:02 |
9 Olga | 00:03:04 |
10 Olga | 00:03:05 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 MUCH | 00:01:45 |
2 sk | 00:02:04 |
3 MUCH | 00:02:05 |
4 pg | 00:02:08 |
5 Andi | 00:02:10 |
6 MUCH | 00:02:10 |
7 MUCH | 00:02:11 |
8 MUCH | 00:02:12 |
9 sk | 00:02:13 |
10 MUCH | 00:02:13 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:12 |
2 Olga | 00:02:11 |
3 Olga | 00:02:12 |
4 sk | 00:02:24 |
5 sk | 00:02:29 |
6 sk | 00:02:32 |
7 sk | 00:02:32 |
8 birdie | 00:02:32 |
9 birdie | 00:02:34 |
10 Tatjana Wegner | 00:02:35 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Tatjana Wegner | 00:01:45 |
2 birdie | 00:01:45 |
3 birdie | 00:02:00 |
4 Olga | 00:02:02 |
5 sk | 00:02:03 |
6 noffy | 00:02:03 |
7 sk | 00:02:04 |
8 noffy | 00:02:04 |
9 birdie | 00:02:04 |
10 sk | 00:02:05 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 noffy | 00:01:10 |
2 noffy | 00:01:11 |
3 noffy | 00:01:12 |
4 noffy | 00:01:13 |
5 noffy | 00:01:15 |
6 n offy | 00:01:16 |
7 noffy | 00:01:16 |
8 noffy | 00:01:16 |
9 noffy | 00:01:18 |
10 noffy | 00:01:19 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Andi | 00:01:09 |
2 Olga | 00:01:17 |
3 Olga | 00:01:19 |
4 sk | 00:01:20 |
5 Olga | 00:01:20 |
6 noffy | 00:01:23 |
7 Olga | 00:01:29 |
8 Olga | 00:01:30 |
9 Olga | 00:01:30 |
10 noffy | 00:01:31 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Wuppi | 00:00:59 |
2 Olga | 00:01:03 |
3 Wuppi | 00:01:04 |
4 Olga | 00:01:05 |
5 Olga | 00:01:05 |
6 Olga | 00:01:06 |
7 Wuppi | 00:01:06 |
8 Olga | 00:01:06 |
9 Olga | 00:01:06 |
10 Olga | 00:01:07 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Tatjana Wegner | 00:01:31 |
2 Olga | 00:01:36 |
3 tati | 00:01:37 |
4 birdie | 00:01:39 |
5 Tatjana Wegner | 00:01:40 |
6 Tatjana Wegner | 00:01:40 |
7 Andi | 00:01:40 |
8 Tatjana Wegner | 00:01:41 |
9 Tatjana Wegner | 00:01:42 |
10 Tatjana Wegner | 00:01:42 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Grazia | 00:02:38 |
2 Olga | 00:02:43 |
3 Tatjana Wegner | 00:02:43 |
4 Andi | 00:02:50 |
5 Tatjana Wegner | 00:02:56 |
6 birdie | 00:03:00 |
7 tati | 00:03:01 |
8 Tatjana Wegner | 00:03:04 |
9 birdie | 00:03:04 |
10 Grazia | 00:03:08 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Olga | 00:01:31 |
2 Olga | 00:01:34 |
3 Olga | 00:01:37 |
4 Olga | 00:01:40 |
5 Andi | 00:01:40 |
6 Olga | 00:01:41 |
7 Olga | 00:01:43 |
8 Olga | 00:01:44 |
9 Olga | 00:01:44 |
10 Olga | 00:01:45 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR | 00:01:46 |
2 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:46 |
3 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:46 |
4 Andi | 00:01:46 |
5 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:47 |
6 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:47 |
7 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:48 |
8 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:48 |
9 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:01:48 |
10 Andi | 00:01:48 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Olga | 00:01:57 |
2 Andi | 00:01:59 |
3 Tatjana Wegner | 00:02:01 |
4 Olga | 00:02:10 |
5 Andi | 00:02:11 |
6 Olga | 00:02:13 |
7 Tatjana Wegner | 00:02:14 |
8 Olga | 00:02:14 |
9 tati | 00:02:22 |
10 Birdie | 00:02:23 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 noffy | 00:01:50 |
2 Tatjana Wegner | 00:01:50 |
3 Olga | 00:01:52 |
4 Tatjana Wegner | 00:01:59 |
5 Olga | 00:01:59 |
6 Tatjana Wegner | 00:02:01 |
7 noffy | 00:02:03 |
8 Tatjana Wegner | 00:02:04 |
9 birdie | 00:02:06 |
10 Tatjana Wegner | 00:02:07 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Olga | 00:01:40 |
2 Olga | 00:01:47 |
3 Olga | 00:01:47 |
4 Olga | 00:01:48 |
5 Wuppi | 00:01:49 |
6 Olga | 00:01:49 |
7 Olga | 00:01:51 |
8 Olga | 00:01:51 |
9 Olga | 00:01:52 |
10 sk | 00:01:53 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Tatjana Wegner | 00:02:18 |
2 Tatjana Wegner | 00:02:34 |
3 birdie | 00:02:35 |
4 Olga | 00:02:36 |
5 sk | 00:02:37 |
6 birdie | 00:02:41 |
7 tati | 00:02:45 |
8 sk | 00:02:46 |
9 Olga | 00:02:47 |
10 ros | 00:02:50 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Andi | 00:02:20 |
2 sk | 00:02:21 |
3 sk | 00:02:28 |
4 Andi | 00:02:32 |
5 pg | 00:02:33 |
6 sk | 00:02:38 |
7 Wuppi | 00:02:39 |
8 pg | 00:02:45 |
9 Olga | 00:02:51 |
10 Tatjana Wegner | 00:02:58 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 sk | 00:02:16 |
2 sk | 00:02:21 |
3 Olga | 00:02:26 |
4 sk | 00:02:27 |
5 ROS | 00:02:28 1 |
6 sk | 00:02:35 |
7 noffy | 00:02:40 |
8 Andi | 00:02:45 |
9 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr | 00:02:48 |
10 sk | 00:02:48 |
Utente | Tempo |
---|---|
1 Olga | 00:00:45 |
2 Olga | 00:00:45 |
3 Olga | 00:00:46 |
4 Olga | 00:00:48 |
5 Olga | 00:00:49 |
6 Wuppi | 00:00:49 |
7 Wuppi | 00:00:50 |
8 sk | 00:00:51 |
9 pg | 00:00:51 |
10 Wuppi | 00:00:53 |
n Indica il numero di penalità.